الكشف عن المواصفات الكاملة لنظارات الواقع الافتراضي الجديدة Dream Air.
تعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنظارة القادمة Dream Air.
بالأسبوع الماضي قد قامت شركة Pimax بالإعلان عن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة Dream Air واليوم تمكنا من معرفة كافة مواصفاتها.
وقد ذكرنا من قبل بأن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة Dream Air ستكون صغيرة في الحجم نسبيا بإمكانيات قوية تنافس تلك الخاصة بالشركات الأخرى ومع حزام رأس قابل للتضييق بما يناسب المستخدم من تلقاء نفسه.
وفى الأسفل تجدون القائمة الكاملة الخاصة بمواصفات النظارة بعد الكشف عنها:
المرئيات |
|
نوع العرض | 2 × micro-OLED 100% DCI-P3 colors |
الدقة لكل عين | 13MP (3,840 × 3,552) |
الدقة لكل درجة | غير معروف |
معدل التردد | 90Hz |
نوع العدسات | Pancake |
مجال الرؤية | 102°H |
Pass-through خاصية | ابيض و أسود |
تعديلات على العدسات | Continous IPD (automatic) Prescription lenses (optional) |
IPD نطاق تعديل | 58–72mm |
المدخلات والمخرجات |
|
نوع مخرج التوصيل | DP 1.4 (PC) to USB-C (headset) 1 × USB-C accessory port |
الأجزاء التي يتم توصيلها | Dream Air controllers (rechargable battery) Hand-tracking |
الصوت | In-headstrap speakers |
المايكروفون | Dual-microphone |
الوزن | 200g |
المستشعرات |
|
المستشعرات الرئيسية | Inside-out (no external beacons) SteamVR Tracking (external beacons) [optional] |
مستشعر ذراع التحكم | Headset-tracked (headset line-of-sight needed) |
خاصية تتبع العين | موجود |
تتبع لتعبيرات الوجه | لا |
عدد الكاميرات | 4 × tracking 2 × passthrough |
مستشعر عمق | لا |
السعر |
|
السعر الأولى بالدولار | $1,900 |
شاهد أيضا : أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR لعام 2024.